Abszolút „nyomtatási szabadság”: akár három felületet (két oldalán és tetején) is nyomtat és ellenőriz. A serleges heveder rendszer tökéletesen helyzetben tartja a kartont a nyomtatás és az azt követő ellenőrzés során.
A tengely kódoló közvetlenül a hajtásra van rögzítve biztosítva a deformáció mentes nyomtatást.
Funkció | ||
---|---|---|
Nyomtatás + Ellenőrzés | X | |
Mérlegelés | – | |
Címkézés | Opcionális | |
Illetéktelen Beavatkozást Jelző Zárjel | – | |
Teljes Rfid Szerializáció | – |
Jellemzők | ||
---|---|---|
Nyomtatható Oldal | 3 | |
Kartonok Szállítása | Serleges heveder | |
Maximális Sebesség (Karton/Perc) | 400 | |
Szállítószalag Sebesség (M/Perc) | 25-50 | |
Kartonméret | A=30-120 B=15-100 H=65-200 | |
Selejtező Rendszer | Légsugár lefúvás Dugattyú (opcionális) |
Nyomtatási Tulajdonságok | ||
---|---|---|
Nyomtatási Technológia | HP TIJ 2,5 – lézer elérhető | |
Nyomtatófejek Max. Száma | 1+3 opcionális | |
Nyomtatás Magasság Fejenként (Mm) | 12,7 | |
Max. Felbontás (Dpi) | 600 | |
Data Matrix Nyomtatás Minőségi Osztály | Jellemzően B osztály, akár A osztály kiválasztott hátlapokon az ISO/IEC 15415-2 szerint. |
Felügyelet És Ellenőrzés | ||
---|---|---|
Nyomon Követési Ellenőrző Kamerák Száma | 1-2-3 | |
Felügyelet Jellemzője | DataMatrix felismerés és ellenőrzés,
OCR/OCV emberi szemmel olvasható karaktereken (GTIN/CIP, LOT, EXP DATE, PROD DATE, SERIAL N)
DataMatrix nyomtatás minőségi osztály értékelés OCR pont ellenőrzés. Jogosult felhasználó által állítható elfogadási küszöbértékek |
|
Opcionális Felügyelet | Pharmacode és az összes többi lineáris vagy 2D vonalkód felismerése Címke |
Fizikai Jellemzők | ||
---|---|---|
Méretek H X Sz X M | 1315x1340x2350 | |
Kialakítás | Rozsdamentes acél / eloxált alumínium |
Elektromos Jellemzők | ||
---|---|---|
Plc | Siemens | |
Hálózati Csatlakoztathatóság | Giga Ethernet | |
Tápegység | 3,5 kW | |
Kapcsolat A Gyártó Sorral | Az előzményi (upstream) és a később következő (downstream) gépek, esemény-meghajtók érzékelése és vezérlése. |